取消:0户0人,续期16户30人,新增4户12人, 共:161户348人 | |||||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 类型 | 核定月发放低保金(元) | 所属街道 | 所属社区 |
1 | 周红艺 | 4 | 348 | 新增 | 3248 | 布吉 | 长龙 |
2 | 邓小林 | 1 | 0 | 新增 | 1160 | 吉华 | 丽湖 |
3 | 李 科 | 4 | 452 | 新增 | 2832 | 龙城 | 紫薇 |
4 | 谢欣慧 | 3 | 151 | 新增 | 3027 | 坪地 | 坪西 |
疫情期间,根据省、市相关文件精神,直接为已到期的16户低保家庭办理低保续期。 |