2024年11月临时救助人员情况表
-
发布时间:
2024-12-04
-
来源:
龙岗区民政局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额(元) |
1 | 11 | 坂田 | 第五园社区 | 胡升平 | 深圳龙岗 | 急难型 | 4449 |
2 | 11 | 龙城 | 愉园社区 | 范运娥 | 深圳龙岗 | 支出型 | 6674 |
3 | 11 | 横岗 | 塘坑社区 | 李春诚 | 湖南祁阳 | 急难型 | 14830 |
4 | 11 | 横岗 | 塘坑社区 | 傅小燕 | 深圳龙岗 | 急难型 | 8898 |
5 | 11 | 南湾 | 南龙社区 | 翟芳 | 深圳龙岗 | 支出型 | 4449 |
6 | 11 | 龙城 | 愉园社区 | 冯隆梅 | 深圳龙岗 | 支出型 | 6673 |
7 | 11 | 宝龙 | 同心社区 | 张静 | 深圳龙岗 | 支出型 | 11123 |
8 | 11 | 宝龙 | 龙东社区 | 钟锦枝 | 广东汕尾 | 急难型 | 2960 |
9 | 11 | 宝龙 | 龙新社区 | 刘开媚 | 广东湛江 | 急难型 | 2966 |
10 | 11 | 龙城 | 愉园社区 | 许宏锐 | 深圳龙岗 | 支出型 | 4449 |
11 | 11 | 横岗 | 四联社区 | 陈旭东 | 湖北蕲春 | 支出型 | 8898 |
12 | 11 | 横岗 | 塘坑社区 | 曾少良 | 广东惠东 | 支出型 | 7415 |
13 | 11 | 横岗 | 六约北社区 | 杨海坚 | 广东汕头 | 支出型 | 8898 |
14 | 11 | 横岗 | 塘坑社区 | 曾少良 | 广东惠东 | 支出型 | 22245 |
15 | 11 | 南湾 | 厦村社区 | 谢寿兰 | 深圳龙岗 | 支出型 | 11122 |
16 | 11 | 龙岗 | 南联社区 | 葛婉春 | 深圳龙岗 | 急难型 | 2966 |
17 | 11 | 横岗 | 六约北社区 | 杨海坚 | 广东汕头 | 支出型 | 17796 |
18 | 11 | 龙城 | 愉园社区 | 魏庆勇 | 深圳龙岗 | 急难型 | 2966 |
19 | 11 | 坂田 | 象角塘社区 | 高英雷 | 深圳龙岗 | 支出型 | 14830 |
20 | 11 | 布吉 | 布吉社区 | 孙泽明 | 湖北京山市 | 急难型 | 2966 |
21 | 11 | 布吉 | 布吉社区 | 张义 | 内蒙古赤峰市 | 急难型 | 4449 |
22 | 11 | 龙城 | 盛平社区 | 蔡泽民 | 广东揭阳 | 急难型 | 2900 |
23 | 11 | 南湾 | 南岭村社区 | 徐晟 | 深圳龙岗 | 支出型 | 1030 |
-
扫一扫在手机打开当前页