序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额 | 备注 |
1 | 11 | 坂田 | 四季花城 | 王秋深 | 深户 | 其它困难 | 2140 | |
2 | 11 | 布吉 | 长龙 | 钟达富 | 深户 | 其它困难 | 2140 | |
3 | 11 | 布吉 | 长龙 | 许育星 | 深户 | 其它困难 | 2140 | |
4 | 11 | 布吉 | 南三 | 黄晓莉 | 深户 | 其它困难 | 3210 | |
5 | 11 | 龙城 | 愉园 | 江辉隆 | 深户 | 低保户 | 2140 | |
6 | 11 | 龙城 | 愉园 | 吴小平 | 深户 | 其它困难 | 4000 | |
7 | 11 | 南湾 | 南新 | 胡钟婷 | 深户 | 低保户 | 3000 | |
8 | 11 | 南湾 | 康乐 | 陈新丽 | 深户 | 其它困难 | 2140 | |
9 | 11 | 南湾 | 康乐 | 王玩雪 | 深户 | 其它困难 | 2140 | |
10 | 11 | 南湾 | 宝岭 | 李高平 | 深户 | 其它困难 | 10000 | |
11 | 11 | 平湖 | 凤凰 | 谭雅文 | 深户 | 其它困难 | 3840 | |
12 | 11 | 坪地 | 六联 | 梁斌 | 非深户 | 其它困难 | 10000 | |
本月临时救助12人,共计46890元 |