序号 | 月份 | 街道 | 社区 | 姓名 | 户籍类型 | 困难类型 | 审批金额 |
1 | 5 | 龙岗 | 龙西 | 曾志娟 | 深户 | 其它 | 6000 |
2 | 5 | 龙岗 | 平南 | 李思豪 | 深户 | 其它 | 6000 |
3 | 5 | 南湾 | 南龙 | 戴传炬 | 深户 | 其它 | 10800 |
4 | 5 | 南湾 | 宝岭 | 吴浩汶 | 深户 | 其它 | 3000 |
5 | 5 | 南湾 | 康乐 | 李晓丹 | 深户 | 其它 | 5000 |
6 | 5 | 南湾 | 宝岭 | 叶少林 | 深户 | 其它 | 2000 |
7 | 5 | 南湾 | 南岭 | 张立新 | 非深户 | 其它 | 6000 |
本月临时救助7人,共38800元 |